We offer single call outs or service contracts. Contact us for more information.
Specification Table
| No | Description | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Model | AKJ-1390, PLJ-1610, PLJ-6040, PLJ-6090 |
| 2 | Laser medium | CO2 |
| 3 | Working area | 1300*900mm, 1600*1000mm, 600*400mm, 600mm*900mm |
| 4 | Working table | Knife table / honeycomb table |
| 5 | Laser power | 80W/90w/100w/130w/150w |
| 6 | Power supply | 220v/50HZ, 110V/60HZ |
| 7 | Min line width | ≤0.15mm |
| 8 | Position accuracy | 0.01mm |
| 9 | Repetition accuracy | 0.02mm |
| 10 | Cutting speed | 150mm/s |
| 11 | Guide rail | Hiwin from Taiwan |
| 12 | Transmission method | Belt Transmission |
| 13 | Drive system | 3phase Stepper motor and driver |
| 14 | Cooling system | Water-cooling |
| 15 | Control system | Ruida(USB interface) |
| 16 | Control software | RDCAM, Coreldraw, Photoshop, AutoCAD, Tajima |
| 17 | Graphic format support | PLT, DXF, BMP, JPG, AI, ect |
| 18 | Working environment | 0-45℃ |
| 19 | Operating Humidity | 5-95% |
| 20 | Net weight | 450KG, 470KG, 120KG, 300KG |
| 21 | Gross weight | 550KG, 580KG, 180KG, 350KG |
| 22 | Package Dimension | 1940*1430*1290mm, 2350*1650*1320mm, 1420mm*720mm*1070mm, 1730mm*1210mm*1560mm |
| 23 | Cutting speed | 0 – 20000mm/min |
| 24 | Engraving speed | 0 – 40000mm/min |
Options
Drill Bank

Rotary Tool Change

Vacuum Pods

