We offer single call outs or service contracts. Contact us for more information.
Specification Table
| No | Description | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Rotary axis | 1200*1200*600mm, C axis: ±360°, Aaxis: ±110° |
| 2 | Framework | Cast Steel Structure |
| 3 | Spindle | Italian Hiteco 12kw 5axis spindle |
| 4 | Rotating Speed | 6000-24000rpm/min |
| 5 | Tool Magazine | Disc-type ATC (with 8 tools) |
| 6 | Working Mode | Yaskawa Servo motor |
| 7 | X,Z axis transmission | JAPAN THK linear rails 30mm |
| 8 | Y axis transmission | TAIWAN PMI ballscrew |
| 9 | Repositioning Accuracy | ± 0.03mm |
| 10 | Dictate Formate | G code,*uoo,*mmg,*plt |
| 11 | Interface | USB |
| 12 | Control System | Taiwan Syntec controller |
| 13 | Support Software | UG software |
| 14 | Packaging | Standard Plywood Case for Export |
Options
Drill Bank

Rotary Tool Change

Vacuum Pods

